Hanna Holopainen
Vihreä eduskuntaryhmä · Kaakkois-Suomen vaalipiiri · kansanedustaja vuodesta 2019
87,6 %
Osallistuminen äänestyksiin
91
Poissaoloja
9 krt
Ryhmän linjaa vastaan
735
Äänestyksiä
Luvut vaalikaudella 2023–. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 19.6.2025 | HE: jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden… – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 19.6.2025 | HE: jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden… – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 19.6.2025 | HE: jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden… – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 4.4.2025 | HE: laiksi Ystävyyden puistosta annetun lain muuttamisesta – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 19.3.2025 | HE: laiksi eräiden suurten ilmastoneutraaliin talouteen tähtäävien investointien… – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 19.12.2024 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 28.6.2023 | Valtioneuvoston tiedonanto: Vahva ja välittävä Suomi Pääministeri Petteri Orpon… – Ainoa käsittely, muut asiat | Ei | Jaa |
Tausta
- Ammatti
- diplomi-insinööri, toiminnanjohtaja
- Syntymävuosi
- 1976
- Kotikunta
- Lappeenranta
- Vaalipiiri
- Kaakkois-Suomen vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2019–
Nykyiset toimielimet
- Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen)
- Puolustusvaliokunta (jäsen)
- Tarkastusvaliokunta (jäsen)