Hanna-Leena Mattila
Keskustan eduskuntaryhmä · Oulun vaalipiiri · kansanedustaja vuodesta 2018
92,8 %
Osallistuminen äänestyksiin
53
Poissaoloja
4 krt
Ryhmän linjaa vastaan
735
Äänestyksiä
Luvut vaalikaudella 2023–. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 21.2.2025 | Valvottu käyttötila huumeita käyttäville – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
| 4.12.2024 | HE: laeiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain… – Ensimmäinen käsittely | Jaa | Ei |
| 23.5.2024 | HE: laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta – Ensimmäinen käsittely | Jaa | Ei |
| 24.11.2023 | HE: laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain… – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 1.2.2023 | HE: laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 1.2.2023 | HE: laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 1.2.2023 | HE: laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 1.2.2023 | HE: laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
Tausta
- Ammatti
- lehtori, filosofian maisteri
- Syntymävuosi
- 1968
- Kotikunta
- Raahe
- Vaalipiiri
- Oulun vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2018–
Nykyiset toimielimet
- Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen)
- Sivistysvaliokunta (varajäsen)
- Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen)
- Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen)