Hilkka Kemppi
Keskustan eduskuntaryhmä · Hämeen vaalipiiri · kansanedustaja vuodesta 2019
66,8 %
Osallistuminen äänestyksiin
244
Poissaoloja
4 krt
Ryhmän linjaa vastaan
735
Äänestyksiä
Luvut vaalikaudella 2023–. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | HE: laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja… – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 5.6.2024 | HE: laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 1.2.2023 | HE: laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 1.2.2023 | HE: laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
Tausta
- Ammatti
- Opettaja (TAM), restonomi AMK
- Syntymävuosi
- 1988
- Kotikunta
- Asikkala
- Vaalipiiri
- Hämeen vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2019–
Nykyiset toimielimet
- Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen)
- Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varapuheenjohtaja)
- Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen)
- Talousvaliokunta (jäsen)