Juha Rehula
Keskustan eduskuntaryhmä · Hämeen vaalipiiri · kansanedustajana 1996–2019
87,7 %
Osallistuminen äänestyksiin
174
Poissaoloja
10 krt
Ryhmän linjaa vastaan
1416
Äänestyksiä
Luvut koko aineistossa. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 14.3.2015 | HE: laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen… – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 21.11.2014 | HE: vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta – Ensimmäinen käsittely | Jaa | Ei |
| 20.12.2013 | Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 20.12.2013 | Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
| 20.12.2013 | Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 18.12.2013 | Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 19.12.2012 | Pääluokka 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 21.12.2011 | Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 21.12.2011 | Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 21.12.2011 | Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
Tausta
- Ammatti
- sosionomi
- Syntymävuosi
- 1963
- Vaalipiiri
- Hämeen vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 1996–2019