Jussi Niinistö
Sininen eduskuntaryhmä · Uudenmaan vaalipiiri · kansanedustajana 2011–2019
88,3 %
Osallistuminen äänestyksiin
165
Poissaoloja
6 krt
Ryhmän linjaa vastaan
1416
Äänestyksiä
Luvut koko aineistossa. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 15.3.2019 | Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava – Ensimmäinen käsittely | Ei | Jaa |
| 7.11.2014 | Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp) – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 24.10.2014 | HE: laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta – Ensimmäinen käsittely | Jaa | Ei |
| 5.12.2013 | HE: laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima-… – Ensimmäinen käsittely | Ei | Jaa |
| 16.5.2012 | HE: vuoden 2012 lisätalousarvioksi – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
| 16.12.2011 | Pääluokka 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
Tausta
- Ammatti
- filosofian tohtori
- Syntymävuosi
- 1970
- Vaalipiiri
- Uudenmaan vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2011–2019