Markku Siponen
Keskustan eduskuntaryhmä · Savo-Karjalan vaalipiiri · kansanedustaja vuodesta 2023
85,7 %
Osallistuminen äänestyksiin
105
Poissaoloja
8 krt
Ryhmän linjaa vastaan
735
Äänestyksiä
Luvut vaalikaudella 2023–. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 19.12.2025 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 19.12.2025 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 17.12.2024 | HE: laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 24.5.2024 | HE: laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta – Ensimmäinen käsittely | Ei | Jaa |
| 19.4.2024 | HE: vuoden 2024 lisätalousarvioksi – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
Tausta
- Ammatti
- liikunnan ja terveystiedon lehtori, maatalousyrittäjä
- Syntymävuosi
- 1979
- Kotikunta
- Kiuruvesi
- Vaalipiiri
- Savo-Karjalan vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2023–
Nykyiset toimielimet
- Sivistysvaliokunta (jäsen)
- Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen)
- Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen)