Nasima Razmyar
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä · Helsingin vaalipiiri · kansanedustaja vuodesta 2015
76,2 %
Osallistuminen äänestyksiin
175
Poissaoloja
4 krt
Ryhmän linjaa vastaan
735
Äänestyksiä
Luvut vaalikaudella 2023–. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 4.6.2025 | HE: laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi… – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 4.6.2025 | HE: laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi… – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 12.7.2024 | HE: laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 12.7.2024 | HE: laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 11.12.2015 | HE: laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta – Ensimmäinen käsittely | Ei | Jaa |
| 11.12.2015 | HE: laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta – Ensimmäinen käsittely | Ei | Jaa |
Tausta
- Ammatti
- Viestintäsihteeri
- Syntymävuosi
- 1984
- Kotikunta
- Helsinki
- Vaalipiiri
- Helsingin vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2015–2017, 2023–
Nykyiset toimielimet
- Kunta- ja hyvinvointijaosto (jäsen)
- Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen)
- Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen)
- Sivistysvaliokunta (jäsen)
- Valtiovarainvaliokunta (varajäsen)