Petri Huru
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä · Satakunnan vaalipiiri · kansanedustaja vuodesta 2019
87,3 %
Osallistuminen äänestyksiin
93
Poissaoloja
0 krt
Ryhmän linjaa vastaan
735
Äänestyksiä
Luvut vaalikaudella 2023–. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 20.12.2022 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 20.12.2022 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 16.12.2022 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 20.12.2021 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 16.12.2021 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 20.12.2019 | Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot – Kokous | Jaa | Ei |
| 20.12.2019 | Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot – Kokous | Jaa | Ei |
| 18.12.2019 | Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 18.12.2019 | Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 18.12.2019 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 11.12.2019 | HE: aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
Tausta
- Ammatti
- ylipalomies-sairaankuljettaja, lähihoitaja
- Syntymävuosi
- 1966
- Kotikunta
- Pori
- Vaalipiiri
- Satakunnan vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2019–
Nykyiset toimielimet
- ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen)
- Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen)
- Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen)
- Puolustusvaliokunta (varajäsen)
- Ympäristövaliokunta (jäsen)