Pirkko Mattila
Sininen eduskuntaryhmä · Oulun vaalipiiri · kansanedustajana 2011–2019
85,0 %
Osallistuminen äänestyksiin
212
Poissaoloja
11 krt
Ryhmän linjaa vastaan
1416
Äänestyksiä
Luvut koko aineistossa. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 19.12.2014 | Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
| 7.11.2014 | Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp) – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 10.10.2014 | HE: vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 10.10.2014 | HE: vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 18.6.2014 | HE: vuoden 2014 lisätalousarvioksi – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 19.12.2013 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 19.6.2013 | HE: vuoden 2013 lisätalousarvioksi – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 19.6.2013 | HE: vuoden 2013 lisätalousarvioksi – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 20.12.2012 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 19.12.2012 | Pääluokka 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
| 21.6.2012 | HE: vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi – Ainoa käsittely | Jaa | Ei |
Tausta
- Ammatti
- filosofian maisteri, sairaanhoitaja AMK
- Syntymävuosi
- 1964
- Vaalipiiri
- Oulun vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2011–2019