Riikka Purra
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä · Uudenmaan vaalipiiri · kansanedustaja vuodesta 2019
84,9 %
Osallistuminen äänestyksiin
111
Poissaoloja
0 krt
Ryhmän linjaa vastaan
735
Äänestyksiä
Luvut vaalikaudella 2023–. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot – Kokous | Ei | Jaa |
| 16.12.2022 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 20.12.2021 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 17.12.2021 | Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 18.12.2020 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 18.12.2020 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 18.12.2020 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 16.12.2020 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 20.12.2019 | Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 18.12.2019 | Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
Tausta
- Ammatti
- valtiotieteiden maisteri, poliittinen suunnittelija
- Syntymävuosi
- 1977
- Kotikunta
- Kirkkonummi
- Vaalipiiri
- Uudenmaan vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2019–