Tuija Brax
Vihreä eduskuntaryhmä · Uudenmaan vaalipiiri · kansanedustajana 1995–2015
96,0 %
Osallistuminen äänestyksiin
25
Poissaoloja
5 krt
Ryhmän linjaa vastaan
626
Äänestyksiä
Luvut koko aineistossa. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 17.12.2014 | Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
| 7.11.2014 | Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp) – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 7.11.2014 | Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp) – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 24.10.2014 | HE: laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä… – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 24.10.2014 | HE: laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä… – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
Tausta
- Ammatti
- oikeustieteen kandidaatti, lainsäädäntösihteeri
- Syntymävuosi
- 1965
- Vaalipiiri
- Uudenmaan vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 1995–2015