Tuomas Kettunen
Keskustan eduskuntaryhmä · Oulun vaalipiiri · kansanedustaja vuodesta 2019
78,0 %
Osallistuminen äänestyksiin
162
Poissaoloja
7 krt
Ryhmän linjaa vastaan
735
Äänestyksiä
Luvut vaalikaudella 2023–. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 19.12.2025 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 19.12.2025 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 26.11.2025 | HE: laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja… – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 5.6.2024 | HE: laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta – Toinen käsittely | Jaa | Ei |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 18.5.2021 | HE: Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU,… – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
| 26.6.2020 | Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
Tausta
- Ammatti
- agrologi (AMK), maaseutusihteeri
- Syntymävuosi
- 1988
- Kotikunta
- Kuhmo
- Vaalipiiri
- Oulun vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2019–
Nykyiset toimielimet
- Lakivaliokunta (varajäsen)
- Puolustusvaliokunta (varajäsen)
- Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen)