Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä · Uudenmaan vaalipiiri · kansanedustajana 2016–2023
82,8 %
Osallistuminen äänestyksiin
250
Poissaoloja
10 krt
Ryhmän linjaa vastaan
1457
Äänestyksiä
Luvut koko aineistossa. Miten tämä lasketaan?
Viimeisimmät äänestykset
Äänestykset ryhmää vastaan
| Pvm | Äänestys | Ääni | Ryhmän linja |
|---|---|---|---|
| 13.3.2019 | HE: työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 16.1.2019 | HE: laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta – Toinen käsittely | Ei | Jaa |
| 20.12.2018 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala – Kokous | Jaa | Ei |
| 27.6.2018 | HE: vuoden 2018 lisätalousarvioksi – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
| 21.6.2018 | HE: varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi – Ensimmäinen käsittely | Jaa | Ei |
| 19.12.2017 | Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala – Kokous | Ei | Jaa |
| 31.5.2017 | Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 – Ainoa käsittely | Ei | Jaa |
| 22.3.2017 | HE: laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta – Ensimmäinen käsittely | Ei | Jaa |
| 22.3.2017 | HE: laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta – Ensimmäinen käsittely | Ei | Jaa |
| 21.12.2016 | Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot – Kokous | Jaa | Ei |
Tausta
- Ammatti
- arkkitehti, rakennusvalvontajohtaja
- Syntymävuosi
- 1956
- Vaalipiiri
- Uudenmaan vaalipiiri
- Edustajakaudet
- 2016–2023